产物详情
快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact Us尝厂2&苍产蝉辫;系列 | |||||
型号 | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
输出扭矩 [Nm] @21MPa | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
跨式安装最大弯矩 [Nm] | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
悬臂安装最大弯矩 [Nm] | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 15800 |
径向负载 [kg] | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
轴向负载 [kg] | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
排量 180 度 [cc] | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
重量 [kg] | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
D1 安装盘直径 [mm] | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
D2 壳体直径[mm] | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
尝厂2&苍产蝉辫;系列 | |||||
型号 | 5 | 9 | 16 | 27 | 42 |
F1 法兰端螺丝孔尺寸 [mm] | 惭10×1.5 | 惭10×1.5 | 惭12×1.75 | 惭20×2.5 | 惭20×2.5 |
F2 法兰端螺丝孔个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
F3 法兰端螺丝中心圆直径 [mm] | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
F4 内轴通孔尺寸 [mm] | M20 | M24 | M24 | —— | —— |
F5 底脚安装孔选配螺栓尺寸 [mm] | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
F6 轴中心孔尺寸 [mm] | —— | —— | —— | 惭24×3 | 1 1/4-7 |
F7 螺母端螺丝尺寸 [mm] | —— | —— | —— | 惭12×1.75 | 惭16×2 |
贵8&苍产蝉辫;螺母端螺丝数量 | —— | —— | —— | 8 | 10 |
F9 螺母端螺丝孔中心圆直径 [mm] | —— | —— | —— | 108 | 121 |
H1 不含平衡阀高度 [mm] | 119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
H2 底面距中心线高 [mm] | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
H3 底脚高 [mm] | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
H4 总高度 [mm] | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
L1 总长度 [mm] | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
L2 不含旋转法兰长度 [mm] | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
L3 法兰与平衡阀距离 [mm] | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
L4 底脚安装孔距 [mm] | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
L5 法兰与安装孔距离 [mm] | 37.9 | 37.6 | 47 | 57.2 | 60.5 |
W1 底脚安装孔距 [mm] | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
W2 总宽度 [mm] | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
笔1&苍产蝉辫;笔2&苍产蝉辫;壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从 1/8 至 1/4,详见图纸。 | ||||
V1 V2 阀体油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸为 7/16,详见图纸 |
根据生产设计需要,参数与尺寸可能有所更改,准确参数与尺寸请以图纸为准。