产物详情
快捷导航
Quick navigation联系我们
Contact UsLS4 系列 | |||
型号 | 28 | 50 | 67 |
输出扭矩 [Nm] @21MPa | 2800 | 5000 | 6700 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 6100 | 10600 | 14300 |
旋转角度 [° ] | 220 | 220 | 200 |
跨式安装最大弯矩 [Nm] | 4200 | 7600 | 10100 |
径向负载 [kg] | 2040 | 3130 | 3900 |
轴向负载 [kg] | 2040 | 3130 | 3900 |
排量 [cc] | 775 | 1360 | 1650 |
大约重量 [kg] | 33.6 | 58 | 75 |
D1 筒体直径 [mm] | 140 | 165 | 178 |
F1 轴端花键尺寸 [mm] | 公制尺寸,详细规格参见图纸。 | ||
F2 轴端固定孔规格(两端) | 惭12×1.75 | 惭12×1.75 | 惭12×1.75 |
F3 底脚安装孔螺栓规格 | 惭16×2 | 惭20×2.5 | 惭22×2.5 |
F4 法兰安装孔分度圆 [mm] | 详细规格参见图纸。 | ||
F5 法兰安装孔直径 [mm] | 详细规格参见图纸。 | ||
H1 底面距中心线高 [mm] | 150 | 176 | 203 |
H2 总高度 [mm] | 73.2 | 83.9 | 102 |
L1 筒座间距 [mm] | 417 | 546 | 579 |
L2 安装板间距 [mm] | 335 | 422 | 445 |
L3 侧板内间距 [mm] | 265 | 320 | 320 |
L4 后支板厚度 [mm] | 75.1 | 113 | 130 |
L5 前支板厚度 [mm] | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L6 花键长 [mm] | 21.6 | 40 | 49 |
W1 前支板宽度 [mm] | 104 | 140 | 150 |
W2 后支板宽度 [mm] | 133 | 170 | 203 |
P1 P2 壳体油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸为 7/16 至 9/16,详见图纸。 | ||
V1 V2 阀体油口 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸为 7/16 至 9/16,详见图纸。 |
根据产物生产设计需要,具体尺寸可能有所更改,准确参数及尺寸请以图纸为准。